Product Similar To:
M100 • RDPT-MMX • RD1204..
Inserts • RDPT-MMX
Material Number6412897
ISO Catalog IDRDPT1204M0SMMXANSI Catalog IDRDPT1204M0SMMX
- P Steel
- M Stainless Steel
- N Non-Ferrous
- S High-Temp Alloys
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 6412897 |
ISO Catalog ID | RDPT1204M0SMMX |
ANSI Catalog ID | RDPT1204M0SMMX |
Grade | WS40PM |
Insert Number of Indexes | 6 |
[D] Insert IC Size | 12 mm |
[D] Insert IC Size | 0.472 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.187 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.177 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.007 in |
Workpiece Materials
- Steel
- Stainless Steel
- Non-Ferrous
- High-Temp Alloys
Features and benefits
- Precision pressed insert
- Improved performance in stainless steel and high-temp alloys
Create Solution to calculate Feeds and Speed
After creating a solution just choose the Feeds & Speeds icon and our system will provide recommendations. You can customize the information by adding your machine and specifications or make adjustments using the sliders. Do you want to learn more? Watch Tutorial
Feeds
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
RDHT-TX | 0,35 | 0,33 | 0,56 | 0,25 | 0,24 | 0,40 | 0,19 | 0,18 | 0,30 | 0,16 | 0,16 | 0,26 | 0,15 | 0,14 | 0,24 | RDHT-TX |
RDMT-TX | 0,35 | 0,42 | 0,70 | 0,25 | 0,30 | 0,50 | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,16 | 0,20 | 0,33 | 0,15 | 0,18 | 0,30 | RDMT-TX |
RDPT-MMX | 0,35 | 0,57 | 0,93 | 0,25 | 0,41 | 0,67 | 0,19 | 0,31 | 0,50 | 0,16 | 0,27 | 0,43 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | RDPT-MMX |
RDHW-MH | 0,35 | 0,70 | 1,08 | 0,25 | 0,50 | 0,78 | 0,19 | 0,38 | 0,58 | 0,16 | 0,33 | 0,50 | 0,15 | 0,30 | 0,46 | RDHW-MH |
RDMW-TX | 0,35 | 0,70 | 1,16 | 0,25 | 0,50 | 0,83 | 0,19 | 0,38 | 0,62 | 0,16 | 0,33 | 0,54 | 0,15 | 0,30 | 0,50 | RDMW-TX |
Light | General | Heavy |
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
RDHT-TX | 0,40 | 0,38 | 0,64 | 0,29 | 0,28 | 0,46 | 0,22 | 0,21 | 0,35 | 0,19 | 0,18 | 0,30 | 0,17 | 0,17 | 0,28 | RDHT-TX |
RDMT-TX | 0,40 | 0,48 | 0,81 | 0,29 | 0,35 | 0,58 | 0,22 | 0,26 | 0,43 | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,17 | 0,21 | 0,35 | RDMT-TX |
RDPT-MMX | 0,40 | 0,66 | 1,08 | 0,29 | 0,48 | 0,77 | 0,22 | 0,36 | 0,58 | 0,19 | 0,31 | 0,50 | 0,17 | 0,29 | 0,46 | RDPT-MMX |
RDHW-MH | 0,40 | 0,81 | 1,25 | 0,29 | 0,58 | 0,90 | 0,22 | 0,43 | 0,67 | 0,19 | 0,38 | 0,58 | 0,17 | 0,35 | 0,53 | RDHW-MH |
RDMW-TX | 0,40 | 0,81 | 1,34 | 0,29 | 0,58 | 0,96 | 0,22 | 0,43 | 0,72 | 0,19 | 0,38 | 0,62 | 0,17 | 0,35 | 0,57 | RDMW-TX |
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
RDHT-TX | 0,53 | 0,50 | 0,85 | 0,38 | 0,36 | 0,61 | 0,28 | 0,27 | 0,45 | 0,25 | 0,24 | 0,40 | 0,23 | 0,22 | 0,36 | RDHT-TX |
RDMT-TX | 0,53 | 0,63 | 1,06 | 0,38 | 0,46 | 0,76 | 0,28 | 0,34 | 0,57 | 0,25 | 0,30 | 0,50 | 0,23 | 0,27 | 0,45 | RDMT-TX |
RDPT-MMX | 0,53 | 0,87 | 1,42 | 0,38 | 0,63 | 1,01 | 0,28 | 0,47 | 0,76 | 0,25 | 0,41 | 0,66 | 0,23 | 0,37 | 0,60 | RDPT-MMX |
RDHW-MH | 0,53 | 1,06 | 1,65 | 0,38 | 0,76 | 1,18 | 0,28 | 0,57 | 0,88 | 0,25 | 0,50 | 0,76 | 0,23 | 0,45 | 0,70 | RDHW-MH |
RDMW-TX | 0,53 | 1,06 | 1,78 | 0,38 | 0,76 | 1,26 | 0,28 | 0,57 | 0,94 | 0,25 | 0,50 | 0,82 | 0,23 | 0,45 | 0,75 | RDMW-TX |
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
RDHT-TX | 0,72 | 0,69 | 1,16 | 0,52 | 0,50 | 0,83 | 0,39 | 0,37 | 0,62 | 0,34 | 0,32 | 0,54 | 0,31 | 0,30 | 0,50 | RDHT-TX |
RDMT-TX | 0,72 | 0,87 | 1,46 | 0,52 | 0,62 | 1,04 | 0,39 | 0,47 | 0,78 | 0,34 | 0,41 | 0,68 | 0,31 | 0,37 | 0,62 | RDMT-TX |
RDPT-MMX | 0,72 | 1,20 | 1,96 | 0,52 | 0,86 | 1,39 | 0,39 | 0,64 | 1,03 | 0,34 | 0,56 | 0,90 | 0,31 | 0,51 | 0,82 | RDPT-MMX |
RDHW-MH | 0,72 | 1,46 | 2,29 | 0,52 | 1,04 | 1,62 | 0,39 | 0,78 | 1,20 | 0,34 | 0,68 | 1,04 | 0,31 | 0,62 | 0,95 | RDHW-MH |
RDMW-TX | 0,72 | 1,46 | 2,46 | 0,52 | 1,04 | 1,74 | 0,39 | 0,78 | 1,29 | 0,34 | 0,68 | 1,12 | 0,31 | 0,62 | 1,02 | RDMW-TX |
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
RDHT-TX | .014 | .013 | .022 | .010 | .009 | .016 | .007 | .007 | .012 | .006 | .006 | .010 | .006 | .006 | .009 | RDHT-TX |
RDMT-TX | .014 | .016 | .027 | .010 | .012 | .020 | .007 | .009 | .015 | .006 | .008 | .013 | .006 | .007 | .012 | RDMT-TX |
RDPT-MMX | .014 | .023 | .037 | .010 | .016 | .026 | .007 | .012 | .020 | .006 | .011 | .017 | .006 | .010 | .016 | RDPT-MMX |
RDHW-MH | .014 | .027 | .042 | .010 | .020 | .031 | .007 | .015 | .023 | .006 | .013 | .020 | .006 | .012 | .018 | RDHW-MH |
RDMW-TX | .014 | .027 | .046 | .010 | .020 | .033 | .007 | .015 | .024 | .006 | .013 | .021 | .006 | .012 | .019 | RDMW-TX |
Light | General | Heavy |
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
RDHT-TX | .016 | .015 | .025 | .011 | .011 | .018 | .009 | .008 | .014 | .007 | .007 | .012 | .007 | .007 | .011 | RDHT-TX |
RDMT-TX | .016 | .019 | .032 | .011 | .014 | .023 | .009 | .010 | .017 | .007 | .009 | .015 | .007 | .008 | .014 | RDMT-TX |
RDPT-MMX | .016 | .026 | .043 | .011 | .019 | .031 | .009 | .014 | .023 | .007 | .012 | .020 | .007 | .011 | .018 | RDPT-MMX |
RDHW-MH | .016 | .032 | .049 | .011 | .023 | .035 | .009 | .017 | .026 | .007 | .015 | .023 | .007 | .014 | .021 | RDHW-MH |
RDMW-TX | .016 | .032 | .053 | .011 | .023 | .038 | .009 | .017 | .028 | .007 | .015 | .025 | .007 | .014 | .022 | RDMW-TX |
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
RDHT-TX | .028 | .027 | .046 | .020 | .020 | .033 | .015 | .015 | .024 | .013 | .013 | .021 | .012 | .012 | .019 | RDHT-TX |
RDMT-TX | .028 | .034 | .057 | .020 | .025 | .041 | .015 | .018 | .031 | .013 | .016 | .027 | .012 | .015 | .024 | RDMT-TX |
RDPT-MMX | .028 | .047 | .077 | .020 | .034 | .055 | .015 | .025 | .041 | .013 | .022 | .036 | .012 | .020 | .033 | RDPT-MMX |
RDHW-MH | .028 | .058 | .090 | .020 | .041 | .064 | .015 | .031 | .047 | .013 | .027 | .041 | .012 | .024 | .037 | RDHW-MH |
RDMW-TX | .028 | .058 | .097 | .020 | .041 | .068 | .015 | .031 | .051 | .013 | .027 | .044 | .012 | .024 | .040 | RDMW-TX |
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
RDHT-TX | .021 | .020 | .033 | .015 | .014 | .024 | .011 | .011 | .018 | .010 | .009 | .016 | .009 | .009 | .014 | RDHT-TX |
RDMT-TX | .021 | .025 | .042 | .015 | .018 | .030 | .011 | .013 | .022 | .010 | .012 | .019 | .009 | .011 | .018 | RDMT-TX |
RDPT-MMX | .021 | .035 | .056 | .015 | .025 | .040 | .011 | .019 | .030 | .010 | .016 | .026 | .009 | .015 | .024 | RDPT-MMX |
RDHW-MH | .021 | .042 | .065 | .015 | .030 | .046 | .011 | .022 | .034 | .010 | .019 | .030 | .009 | .018 | .027 | RDHW-MH |
RDMW-TX | .021 | .042 | .070 | .015 | .030 | .050 | .011 | .022 | .037 | .010 | .019 | .032 | .009 | .018 | .029 | RDMW-TX |
Speeds
Recommended Starting Speeds [m/min]
Material Group | THM | TN6525 | TN6540 | TTM08 | WK15CM | WP35CM | WS30PM | WS40PM | |||||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | 410 | 320 | 280 | 360 | 280 | 240 | 230 | 200 | 190 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 320 | 250 | 215 | 250 | 190 | 170 | 195 | 170 | 140 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 280 | 215 | 185 | 215 | 170 | 140 | 180 | 150 | 125 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | 235 | 170 | 145 | 180 | 130 | 110 | 160 | 130 | 105 | – | – | – | 190 | 175 | 160 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | 310 | 235 | 200 | 240 | 180 | 150 | – | – | – | – | – | – | 260 | 230 | 210 | – | – | – | 205 | 175 | 145 | |
6 | – | – | – | 205 | 160 | 130 | 160 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – | 160 | 135 | 110 | – | – | – | 180 | 130 | 95 | |
M | 1 | – | – | – | 190 | 120 | 80 | 130 | 80 | 60 | – | – | – | – | – | – | 205 | 185 | 155 | 270 | 240 | 220 | 250 | 205 | 170 |
2 | – | – | – | 120 | 80 | 50 | 80 | 50 | 40 | – | – | – | – | – | – | 185 | 160 | 140 | 245 | 215 | 175 | 215 | 175 | 145 | |
3 | – | – | – | 125 | 80 | 55 | 85 | 50 | 40 | – | – | – | – | – | – | 145 | 130 | 115 | 185 | 160 | 125 | 175 | 130 | 100 | |
K | 1 | 120 | 90 | 75 | 275 | 245 | 220 | 220 | 205 | 180 | – | – | – | 505 | 460 | 410 | 295 | 265 | 240 | – | – | – | – | – | – |
2 | 125 | 100 | 70 | 215 | 190 | 180 | 175 | 155 | 140 | – | – | – | 400 | 355 | 330 | 235 | 210 | 190 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 130 | 95 | 60 | 180 | 160 | 145 | 155 | 145 | 125 | – | – | – | 335 | 300 | 275 | 195 | 175 | 160 | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | 900 | 600 | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 685 | 465 | 385 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 450 | 280 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 50 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 50 | 35 | 50 | 40 | 30 |
2 | – | – | – | – | – | – | 25 | 20 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 50 | 35 | 50 | 40 | 30 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 70 | 40 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 55 | 35 | 60 | 50 | 30 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 60 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | 66 | 50 | 33 | 100 | 70 | 50 | 70 | 60 | 35 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speeds [SFM]
Material Group | THM | TN6525 | TN6540 | WP35CM | |||||||||
P | 1 | – | – | – | 1340 | 1045 | 925 | 1180 | 925 | 785 | 1790 | 1555 | 1460 |
2 | – | – | – | 1045 | 830 | 710 | 830 | 630 | 550 | 1105 | 1000 | 905 | |
3 | – | – | – | 925 | 710 | 610 | 710 | 550 | 450 | 1000 | 905 | 805 | |
4 | – | – | – | 770 | 550 | 475 | 590 | 430 | 355 | 750 | 690 | 630 | |
5 | – | – | – | 1025 | 770 | 650 | 785 | 590 | 490 | 1025 | 905 | 830 | |
6 | – | – | – | 670 | 535 | 430 | 535 | 395 | 335 | 630 | 535 | 430 | |
M | 1 | – | – | – | 630 | 395 | 260 | 430 | 260 | 200 | 805 | 725 | 610 |
2 | – | – | – | 395 | 260 | 155 | 260 | 155 | 140 | 725 | 630 | 550 | |
3 | – | – | – | 415 | 260 | 180 | 275 | 155 | 140 | 570 | 510 | 450 | |
K | 1 | 390 | 295 | 245 | 905 | 805 | 725 | 725 | 670 | 590 | 1165 | 1045 | 940 |
2 | 410 | 325 | 225 | 710 | 630 | 590 | 570 | 510 | 450 | 925 | 830 | 750 | |
3 | 425 | 310 | 195 | 590 | 535 | 475 | 510 | 475 | 415 | 770 | 690 | 630 | |
N | 1 | 2950 | 1965 | 1640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 2245 | 1525 | 1260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 1475 | 915 | 655 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 155 | 120 | 95 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 80 | 60 | 40 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 235 | 140 | 95 | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | 200 | 95 | 80 | 260 | 200 | 130 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Material Group | TTM08 | WK15CM | WS30PM | WS40PM | |||||||||
P | 1 | 750 | 655 | 620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 635 | 555 | 455 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 590 | 490 | 410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 520 | 425 | 340 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 560 | 475 | 395 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 490 | 360 | 260 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 890 | 785 | 725 | 690 | 560 | 460 |
2 | – | – | – | – | – | – | 805 | 710 | 570 | 590 | 475 | 395 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 610 | 535 | 415 | 475 | 360 | 280 | |
K | 1 | – | – | – | 1655 | 1520 | 1340 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 1320 | 1165 | 1080 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 1105 | 985 | 905 | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 180 | 155 | 120 | 130 | 115 | 80 |
2 | – | – | – | – | – | – | 180 | 155 | 120 | 130 | 115 | 80 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 215 | 180 | 120 | 165 | 130 | 80 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 335 | 235 | 155 | 195 | 165 | 100 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Insert Selection
Insert Selection Guide
Light | General | Heavy | ||||
Material | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
P1–P2 | RDMT-TX | WP35CM | RDMT-TX | TN6540 | RDMT-TX | TN6540 |
P3–P4 | RDMT-TX | WP35CM | RDMW-TX | TN6540 | RDMW-TX | TN6540 |
P5–P6 | RDMT-TX | WP35CM | RDPT-MMX | WP35CM | RDPT-MMX | WP35CM |
M1–M2 | RDHT-TX | WS30PM | RDMT-TX | TN6540 | RDPT-MMX | TN6540 |
M3 | RDHT-TX | WS30PM | RDMT-TX | TN6540 | RDPT-MMX | TN6540 |
K1–K2 | RDMW-TX | WK15CM | RDMW-TX | WK15CM | RDMW-TX | WK15CM |
K3 | RDHW-MH | TN2510 | RDMW-TX | WK15CM | RDMW-TX | WK15CM |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | RDMT-TX | TN6540 | – | – |
S3 | – | – | RDMT-TX | TN6540 | – | – |
S4 | – | – | RDMT-TX | TN6540 | RDPT-MMX | TN6540 |
H1 | RDHW-MH | TN2510 | RDHW-MH | TN2510 | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use